Aardbevingen afgelopen week met magnitude 2.0 of groter binnen 4000 km
Update tijd = Sun, 18-Jan-2026 03:16:54 CET
| Epicentrum bij | Magnitude | Afstand tot epicentrum | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 17 km W of Maliq, Albania | 4.1 | 1697 km | Fri, 16-Jan-2026 11:28:50 CET | kaart |
| 15 km SW of ‘En Boqeq, Israel | 4.2 | 3359 km | Thu, 15-Jan-2026 08:00:25 CET | kaart |
| 83 km ESE of Capo Rizzuto, Italy | 4.4 | 1775 km | Thu, 15-Jan-2026 07:02:06 CET | kaart |
| 1 km ENE of Fornace Zarattini, Italy | 4.6 | 967 km | Tue, 13-Jan-2026 09:27:57 CET | kaart |
| 2 km S of Les Houches, France | 4.2 | 664 km | Mon, 12-Jan-2026 07:28:50 CET | kaart |
5 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Kaart en data met toestemming van United States Geological Survey.
