NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2025: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2024: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2023: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2022: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2021: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2020: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2019: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2018: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2017: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2016: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2015: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2014: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2013: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2012: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2011: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2010: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2009: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2025: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2024: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2023: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2022: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2021: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2020: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2019: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2018: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2017: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2016: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2015: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2014: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2013: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2012: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2011: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2010: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2009: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
Report for 2025 february
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for FEB. 2025
NAME: Weerstation Genderen CITY: Genderen STATE: NBr
ELEV: 1 LAT: 051:44:05 LONG: -005:05:03
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 01.7 06.6 12:51 -01.7 09:42 16.6 00.0 00.2 01.8 16.6 16:29 ESE
02 00.6 05.4 15:52 -02.3 00:00 17.7 00.0 00.0 01.9 09.3 15:17 ESE
03 01.2 06.9 14:50 -03.2 06:48 17.1 00.0 00.2 01.5 14.8 13:33 SW
04 02.8 06.2 14:19 00.7 21:34 15.5 00.0 00.0 05.8 16.6 23:34 SW
05 04.6 07.1 14:15 01.7 00:02 13.7 00.0 00.0 05.4 18.5 00:59 W
06 04.5 07.0 15:42 02.6 09:16 13.8 00.0 00.0 04.7 22.2 14:56 ENE
07 03.7 05.0 11:39 02.6 03:14 14.6 00.0 00.0 13.4 50.0 16:34 E
08 04.7 08.3 15:14 02.7 00:00 13.6 00.0 00.0 06.9 22.2 04:43 ESE
09 02.8 05.5 14:46 00.3 03:44 15.5 00.0 00.0 02.7 16.6 23:15 E
10 01.9 03.2 15:35 00.6 08:13 16.4 00.0 02.0 10.2 33.3 13:15 E
11 03.0 04.3 16:21 01.6 09:56 15.3 00.0 09.6 07.0 31.4 02:28 S
12 03.8 05.2 16:32 03.1 08:26 14.5 00.0 00.2 01.3 09.3 00:52 WSW
13 01.1 03.3 02:25 -01.6 00:00 17.2 00.0 00.2 04.7 24.1 12:00 ENE
14 00.5 03.5 14:43 -03.3 06:16 17.8 00.0 00.0 01.7 12.9 15:29 E
15 01.7 03.4 13:58 00.0 09:44 16.6 00.0 00.0 02.9 12.9 15:07 ESE
16 01.0 04.3 14:18 -01.6 00:00 17.3 00.0 00.0 08.1 31.4 15:13 E
17 -00.8 03.2 16:04 -04.0 08:20 19.1 00.0 00.0 04.7 18.5 14:56 E
18 -00.6 03.4 15:45 -03.8 07:51 18.9 00.0 00.0 08.3 25.9 12:36 ESE
19 01.4 05.0 16:06 -01.6 06:59 16.9 00.0 00.0 07.2 22.2 14:51 ESE
20 07.2 11.9 15:38 00.0 11:49 11.1 00.0 00.0 05.6 18.5 16:02 SW
21 13.4 18.3 14:11 08.3 06:14 04.9 00.0 00.0 06.4 25.9 15:54 SW
22 10.7 13.5 00:07 08.6 23:32 07.6 00.0 05.0 06.8 22.2 16:10 WSW
23 10.9 15.0 14:57 07.7 04:36 07.4 00.0 00.0 08.1 25.9 14:58 WSW
24 11.4 13.3 12:28 08.3 23:28 06.9 00.0 00.4 09.9 33.3 13:37 SW
25 09.0 12.8 13:40 06.3 06:11 09.3 00.0 00.4 03.6 18.5 12:43 W
26 07.4 11.1 14:11 03.6 08:11 10.9 00.0 02.2 06.9 24.1 13:08 WSW
27 05.7 07.9 13:21 04.0 04:43 12.6 00.0 03.0 07.6 24.1 15:26 NNE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
04.3 (4.4) 18.3 day 21 -04.0 day 17 378.9 000.0 023.4 05.7 50.0 day 07 SE
Min < 30: 27
Max Rain: 9.6 ON 11-02-25
Days of Rain: 11 (> .2mm) 4 (> 2mm) 0 (> 20mm)
