NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2025: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2024: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2023: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2022: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2021: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2020: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2019: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2018: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2017: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2016: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2015: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2014: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2013: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2012: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2011: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2010: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2009: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2026: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2025: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2024: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2023: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2022: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2021: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2020: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2019: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2018: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2017: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2016: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2015: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2014: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2013: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2012: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2011: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2010: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2009: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
Report for 2010 february
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for FEB. 2010
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 00.2 02.9 15:59 -02.6 23:15 18.1 00.0 02.0 06.0 29.6 14:05 W
02 01.8 05.9 20:04 -01.2 01:57 16.5 00.0 10.6 10.8 33.3 20:00 WSW
03 01.7 04.8 14:08 00.3 08:29 16.6 00.0 00.8 03.8 18.5 14:08 W
04 06.2 08.8 15:07 01.7 00:01 12.1 00.0 00.8 04.5 18.5 05:03 SW
05 04.4 06.6 18:14 02.0 06:04 13.9 00.0 00.8 02.8 13.0 11:59 ESE
06 02.0 04.7 17:41 -00.5 08:52 16.3 00.0 00.4 01.7 16.7 19:18 ENE
07 01.6 02.4 15:16 00.9 06:36 16.7 00.0 00.0 02.1 11.1 22:18 ENE
08 -02.0 01.5 00:01 -03.7 19:25 20.3 00.0 00.0 07.6 22.2 19:13 ENE
09 -03.2 -01.5 15:18 -04.8 08:11 21.5 00.0 00.0 06.0 20.4 02:17 ENE
10 -03.1 -01.6 14:08 -05.5 08:42 21.4 00.0 00.0 05.3 29.6 19:18 NE
11 -02.5 -00.7 15:35 -04.9 23:59 20.8 00.0 00.0 08.4 33.3 12:44 NE
12 -03.3 00.3 16:39 -07.0 04:29 21.6 00.0 00.0 05.7 25.9 13:04 NE
13 -01.8 -00.4 17:03 -03.2 00:02 20.1 00.0 00.0 03.1 20.4 03:22 NNE
14 -02.4 -00.8 11:19 -03.9 02:21 20.7 00.0 00.2 02.8 14.8 14:09 NNE
15 -03.3 -02.1 16:19 -04.4 08:07 21.6 00.0 00.2 01.3 11.1 02:44 NE
16 -00.8 03.3 16:26 -03.5 00:09 19.1 00.0 00.6 03.4 18.5 15:09 SSW
17 -01.0 02.2 16:29 -04.6 07:29 19.3 00.0 00.0 04.1 13.0 15:59 E
18 03.3 06.1 16:06 01.0 01:55 15.0 00.0 00.4 03.6 18.5 23:22 SW
19 03.6 05.8 01:57 00.8 00:00 14.7 00.0 00.2 08.7 31.5 14:05 WSW
20 01.2 05.3 14:32 -01.5 00:00 17.1 00.0 00.0 06.3 27.8 13:18 WSW
21 01.4 05.4 17:23 -02.6 06:06 16.9 00.0 00.2 03.6 27.8 17:09 SW
22 04.8 08.6 17:04 01.0 02:21 13.5 00.0 08.4 03.1 24.1 17:44 SW
23 02.3 02.9 15:24 01.8 12:39 16.0 00.0 00.8 06.6 29.6 16:23 ENE
24 06.3 10.2 13:45 02.0 00:16 12.0 00.0 00.6 02.9 18.5 10:25 SSW
25 08.5 11.4 13:32 07.6 20:56 09.8 00.0 05.6 07.5 29.6 09:06 WSW
26 07.4 09.6 11:50 05.4 23:58 10.9 00.0 03.4 11.3 42.6 19:58 WSW
27 06.8 09.6 16:18 04.1 06:23 11.5 00.0 01.0 07.8 35.2 00:40 WSW
28 06.6 11.8 11:34 03.6 23:05 11.7 00.0 17.0 11.1 50.0 17:18 W
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01.7 (1.8) 11.8 day 28 -07.0 day 12 465.9 000.0 054.0 05.4 50.0 day 28 WSW
Max < 0: 6
Min < 30: 28
Min < -5: 2
Max Rain: 17.0 ON 28-02-10
Days of Rain: 15 (> .2mm) 5 (> 2mm) 0 (> 20mm)
