Temperatuur: ![]() 13,0°C |
Wind: ![]() 0 Bft Kalm 0,0 km/h |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: ![]() 5% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 1020,5 hPa |
deze nacht |
Dinsdag ochtend |
Dinsdag namiddag |
Dinsdag avond |
Dinsdag nacht |
Woensdag ochtend |
Woensdag namiddag |
Woensdag avond |
Woensdag nacht |
Donderdag ochtend |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gedeeltelijk bewolkt | Druilerige regen | Gedeeltelijk bewolkt | Enkele wolken | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Lichte regen, onweer mogelijk | Gedeeltelijk bewolkt |
15° | 21° | 17° | 12° | 14° | 20° | 20° | 18° | 16° | 20° |
- | 0.6 mm | - | - | - | - | - | 0.1 mm | 1 mm | 0.3 mm |
![]() ZW-8 km/h |
![]() W-19 km/h |
![]() NW-18 km/h |
![]() W-7 km/h |
![]() W-8 km/h |
![]() W-12 km/h |
![]() W-13 km/h |
![]() W-19 km/h |
![]() NW-20 km/h |
![]() NW-27 km/h |
Dinsdag 05 Juli 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() | 8 km/h - ZW Zwak | 86% | 1022 hPa | |
08 - 14 | Druilerige regen | ![]() | 21° | 0.6 mm | ![]() | 19 km/h - W Matig | 55% | 1023 hPa |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() | 18 km/h - NW Matig | 60% | 1024 hPa | |
Woensdag 06 Juli 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 12° | ![]() | 7 km/h - W Zwak | 92% | 1026 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() | 8 km/h - W Zwak | 83% | 1026 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 20° | ![]() | 12 km/h - W Zwak | 46% | 1025 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 20° | ![]() | 13 km/h - W Matig | 57% | 1023 hPa | |
Donderdag 07 Juli 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 18° | 0.1 mm | ![]() | 19 km/h - W Matig | 78% | 1020 hPa |
02 - 08 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 16° | 1 mm | ![]() | 20 km/h - NW Matig | 86% | 1021 hPa |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 20° | 0.3 mm | ![]() | 27 km/h - NW Matig | 60% | 1024 hPa |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 16° | ![]() | 23 km/h - NW Matig | 61% | 1027 hPa | |
Vrijdag 08 Juli 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | ![]() | 11 km/h - NW Zwak | 81% | 1029 hPa | |
02 - 08 | Enkele wolken | ![]() | 15° | ![]() | 12 km/h - NW Zwak | 71% | 1030 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 19° | 0.2 mm | ![]() | 14 km/h - N Matig | 61% | 1031 hPa |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 19° | 0.2 mm | ![]() | 14 km/h - N Matig | 67% | 1030 hPa |
Zaterdag 09 Juli 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() | 8 km/h - NW Zwak | 97% | 1030 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 16° | ![]() | 5 km/h - W Zwak | 90% | 1030 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 22° | 0.2 mm | ![]() | 11 km/h - N Zwak | 57% | 1029 hPa |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 21° | ![]() | 14 km/h - N Matig | 63% | 1028 hPa | |
Zondag 10 Juli 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 15° | ![]() | 6 km/h - N Zwak | 98% | 1028 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 16° | ![]() | 8 km/h - N Zwak | 88% | 1027 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 21° | 0.4 mm | ![]() | 14 km/h - N Matig | 58% | 1026 hPa |
14 - 20 | Enkele wolken | ![]() | 19° | ![]() | 13 km/h - N Matig | 55% | 1024 hPa | |
Maandag 11 Juli 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 14° | ![]() | 9 km/h - NO Zwak | 87% | 1025 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 15° | ![]() | 6 km/h - NO Zwak | 85% | 1025 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 23° | ![]() | 8 km/h - N Zwak | 51% | 1024 hPa | |
14 - 20 | Helder | ![]() | 23° | ![]() | 6 km/h - N Zwak | 49% | 1024 hPa | |
Dinsdag 12 Juli 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 15° | ![]() | 6 km/h - NW Zwak | 95% | 1025 hPa | |
02 - 08 | Enkele wolken | ![]() | 18° | ![]() | 9 km/h - ZW Zwak | 77% | 1025 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 26° | ![]() | 17 km/h - NW Matig | 54% | 1025 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 26° | ![]() | 12 km/h - W Zwak | 56% | 1024 hPa | |
Woensdag 13 Juli 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 20° | ![]() | 13 km/h - ZW Matig | 77% | 1023 hPa | |
02 - 08 | Enkele wolken | ![]() | 20° | ![]() | 13 km/h - NW Matig | 82% | 1025 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 23° | 0.1 mm | ![]() | 17 km/h - NW Matig | 49% | 1027 hPa |
14 - 20 | Helder | ![]() | 20° | ![]() | 17 km/h - N Matig | 56% | 1027 hPa | |
Donderdag 14 Juli 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 13° | ![]() | 6 km/h - N Zwak | 90% | 1028 hPa | |
02 - 08 | Enkele wolken | ![]() | 15° | ![]() | 6 km/h - N Zwak | 71% | 1028 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 20° | ![]() | 13 km/h - N Matig | 49% | 1027 hPa |
Dinsdag 05 Juli 2022
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
02-03 | Enkele wolken | ![]() | 12° | ![]() |
7 km/h - ZW Zwak | 93% | 41% | 1022 hPa | |
03-04 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
5 km/h - ZW Zwak | 95% | 96% | 1021 hPa | |
04-05 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
4 km/h - ZW Zwak | 94% | 61% | 1021 hPa | |
05-06 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
6 km/h - ZW Zwak | 91% | 96% | 1022 hPa | |
06-07 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
9 km/h - Z Zwak | 89% | 100% | 1022 hPa | |
07-08 | Bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
8 km/h - ZW Zwak | 86% | 28% | 1022 hPa | |
08-09 | Enkele wolken | ![]() | 17° | ![]() |
11 km/h - ZW Zwak | 80% | 26% | 1022 hPa | |
09-10 | Enkele wolken | ![]() | 19° | ![]() |
11 km/h - ZW Zwak | 70% | 23% | 1022 hPa | |
10-11 | Druilerige regen | ![]() | 19° | 0.2 mm | ![]() |
13 km/h - W Matig | 64% | 35% | 1023 hPa |
11-12 | Druilerige regen | ![]() | 20° | 0.1 mm | ![]() |
15 km/h - W Matig | 62% | 53% | 1023 hPa |
12-13 | Druilerige regen | ![]() | 20° | 0.2 mm | ![]() |
17 km/h - W Matig | 61% | 42% | 1023 hPa |
13-14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 21° | ![]() |
19 km/h - W Matig | 55% | 35% | 1023 hPa | |
14-15 | Enkele wolken | ![]() | 21° | ![]() |
21 km/h - NW Matig | 53% | 39% | 1023 hPa | |
15-16 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
21 km/h - NW Matig | 53% | 97% | 1023 hPa | |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
22 km/h - NW Matig | 55% | 65% | 1023 hPa | |
17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
22 km/h - NW Matig | 61% | 85% | 1024 hPa | |
18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
21 km/h - NW Matig | 58% | 73% | 1024 hPa | |
19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
18 km/h - NW Matig | 60% | 23% | 1024 hPa | |
20-21 | Enkele wolken | ![]() | 16° | ![]() |
13 km/h - NW Matig | 64% | 1% | 1025 hPa | |
21-22 | Helder | ![]() | 14° | ![]() |
10 km/h - NW Zwak | 72% | 0% | 1025 hPa | |
22-23 | Helder | ![]() | 13° | ![]() |
7 km/h - NW Zwak | 81% | 0% | 1025 hPa | |
Woensdag 06 Juli 2022
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Helder | ![]() | 12° | ![]() |
7 km/h - W Zwak | 86% | 0% | 1026 hPa | |
00-01 | Helder | ![]() | 12° | ![]() |
8 km/h - W Zwak | 90% | 25% | 1026 hPa | |
01-02 | Enkele wolken | ![]() | 12° | ![]() |
7 km/h - W Zwak | 92% | 95% | 1026 hPa | |
02-03 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
8 km/h - W Zwak | 93% | 14% | 1026 hPa | |
03-04 | Enkele wolken | ![]() | 11° | ![]() |
7 km/h - W Zwak | 94% | 5% | 1026 hPa | |
04-05 | Helder | ![]() | 11° | ![]() |
7 km/h - W Zwak | 94% | 35% | 1026 hPa | |
05-06 | Enkele wolken | ![]() | 11° | ![]() |
7 km/h - W Zwak | 94% | 82% | 1026 hPa | |
06-07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
9 km/h - W Zwak | 89% | 51% | 1026 hPa | |
07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
8 km/h - W Zwak | 83% | 100% | 1026 hPa | |
08-09 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
10 km/h - NW Zwak | 73% | 100% | 1026 hPa | |
09-10 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
8 km/h - NW Zwak | 65% | 100% | 1026 hPa | |
10-11 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
7 km/h - NW Zwak | 61% | 100% | 1026 hPa | |
11-12 | Bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
10 km/h - NW Zwak | 56% | 95% | 1026 hPa | |
12-13 | Bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
12 km/h - W Zwak | 49% | 100% | 1026 hPa | |
13-14 | Bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
12 km/h - W Zwak | 46% | 100% | 1025 hPa | |
14-15 | Bewolkt | ![]() | 21° | ![]() |
14 km/h - W Matig | 46% | 100% | 1024 hPa | |
15-16 | Bewolkt | ![]() | 21° | ![]() |
15 km/h - W Matig | 47% | 100% | 1024 hPa | |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 21° | ![]() |
14 km/h - W Matig | 47% | 100% | 1023 hPa | |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 21° | ![]() |
16 km/h - W Matig | 48% | 100% | 1023 hPa | |
18-19 | Bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
16 km/h - W Matig | 57% | 100% | 1023 hPa | |
19-20 | Bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
13 km/h - W Matig | 57% | 100% | 1023 hPa | |
20-21 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
11 km/h - W Zwak | 61% | 99% | 1022 hPa | |
21-22 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
10 km/h - W Zwak | 68% | 100% | 1022 hPa | |
22-23 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
13 km/h - W Matig | 72% | 95% | 1022 hPa | |
Donderdag 07 Juli 2022
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
14 km/h - ZW Matig | 75% | 99% | 1021 hPa | |
00-01 | Bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
17 km/h - ZW Matig | 77% | 100% | 1021 hPa | |
01-02 | Bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
19 km/h - W Matig | 78% | 100% | 1020 hPa | |
02-03 | Miezerig | ![]() | 17° | 0.2 mm | ![]() |
18 km/h - W Matig | 81% | 35% | 1020 hPa |
03-04 | Enkele wolken | ![]() | 17° | ![]() |
19 km/h - W Matig | 84% | 95% | 1020 hPa | |
04-05 | Miezerig | ![]() | 17° | 0.2 mm | ![]() |
22 km/h - NW Matig | 83% | 100% | 1020 hPa |
05-06 | Miezerig | ![]() | 16° | 0.2 mm | ![]() |
20 km/h - NW Matig | 88% | 59% | 1020 hPa |
06-07 | Druilerige regen | ![]() | 16° | 0.1 mm | ![]() |
19 km/h - NW Matig | 88% | 99% | 1020 hPa |
07-08 | Lichte regen | ![]() | 16° | 0.3 mm | ![]() |
20 km/h - NW Matig | 86% | 100% | 1021 hPa |
08-09 | Bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
18 km/h - NW Matig | 85% | 100% | 1021 hPa | |
09-10 | Bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
21 km/h - NW Matig | 83% | 79% | 1022 hPa | |
10-11 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
26 km/h - NW Matig | 78% | 98% | 1022 hPa | |
11-12 | Bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
27 km/h - NW Matig | 72% | 57% | 1023 hPa | |
12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
28 km/h - NW Matig | 65% | 71% | 1023 hPa | |
13-14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
27 km/h - NW Matig | 60% | 100% | 1024 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |