Temperatuur: ![]() 15,4°C |
Wind: ![]() 2 Bft Lichte wind 8,3 km/h |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: ![]() 66% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 1021,3 hPa |
deze namiddag |
Vrijdag avond |
Vrijdag nacht |
Zaterdag ochtend |
Zaterdag namiddag |
Zaterdag avond |
Zaterdag nacht |
Zondag ochtend |
Zondag namiddag |
Zondag avond |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gedeeltelijk bewolkt | Helder | Helder | Helder | Helder | Helder | Helder | Helder | Helder | Helder |
17° | 13° | 14° | 21° | 19° | 12° | 12° | 21° | 17° | 11° |
0.1 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() N-17 km/h |
![]() NO-15 km/h |
![]() NO-10 km/h |
![]() NO-17 km/h |
![]() NO-18 km/h |
![]() NO-15 km/h |
![]() NO-15 km/h |
![]() NO-16 km/h |
![]() N-20 km/h |
![]() NO-15 km/h |
Vrijdag 02 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | 0.1 mm | ![]() | 17 km/h - N Matig | 62% | 1021 hPa |
Zaterdag 03 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 13° | ![]() | 15 km/h - NO Matig | 84% | 1021 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 14° | ![]() | 10 km/h - NO Zwak | 75% | 1022 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 21° | ![]() | 17 km/h - NO Matig | 40% | 1022 hPa | |
14 - 20 | Helder | ![]() | 19° | ![]() | 18 km/h - NO Matig | 46% | 1020 hPa | |
Zondag 04 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 12° | ![]() | 15 km/h - NO Matig | 67% | 1022 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 12° | ![]() | 15 km/h - NO Matig | 75% | 1023 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 21° | ![]() | 16 km/h - NO Matig | 42% | 1023 hPa | |
14 - 20 | Helder | ![]() | 17° | ![]() | 20 km/h - N Matig | 67% | 1022 hPa | |
Maandag 05 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 11° | ![]() | 15 km/h - NO Matig | 84% | 1023 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 11° | ![]() | 13 km/h - NO Matig | 83% | 1023 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 21° | ![]() | 14 km/h - N Matig | 54% | 1022 hPa | |
14 - 20 | Helder | ![]() | 18° | ![]() | 19 km/h - N Matig | 63% | 1021 hPa | |
Dinsdag 06 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 11° | ![]() | 14 km/h - N Matig | 88% | 1022 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 12° | ![]() | 18 km/h - NO Matig | 82% | 1023 hPa | |
08 - 14 | Enkele wolken | ![]() | 19° | ![]() | 17 km/h - N Matig | 58% | 1022 hPa | |
14 - 20 | Helder | ![]() | 17° | ![]() | 19 km/h - N Matig | 63% | 1021 hPa | |
Woensdag 07 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 10° | ![]() | 15 km/h - NO Matig | 83% | 1023 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 11° | ![]() | 17 km/h - NO Matig | 77% | 1024 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 18° | ![]() | 14 km/h - N Matig | 57% | 1023 hPa | |
14 - 20 | Helder | ![]() | 17° | ![]() | 19 km/h - N Matig | 62% | 1022 hPa | |
Donderdag 08 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 10° | ![]() | 15 km/h - NO Matig | 85% | 1023 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 11° | ![]() | 13 km/h - NO Matig | 83% | 1023 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 21° | ![]() | 14 km/h - NO Matig | 53% | 1022 hPa | |
14 - 20 | Helder | ![]() | 21° | ![]() | 15 km/h - N Matig | 60% | 1020 hPa | |
Vrijdag 09 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 14° | ![]() | 12 km/h - NO Zwak | 87% | 1021 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 15° | ![]() | 10 km/h - NO Zwak | 80% | 1021 hPa | |
08 - 14 | Enkele wolken | ![]() | 25° | ![]() | 14 km/h - NO Matig | 46% | 1020 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 23° | ![]() | 17 km/h - N Matig | 61% | 1019 hPa | |
Zaterdag 10 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 17° | ![]() | 10 km/h - NO Zwak | 64% | 1020 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 17° | ![]() | 11 km/h - O Zwak | 57% | 1021 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 25° | ![]() | 17 km/h - NO Matig | 31% | 1021 hPa | |
14 - 20 | Enkele wolken | ![]() | 23° | ![]() | 12 km/h - NO Zwak | 40% | 1020 hPa | |
Zondag 11 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 16° | ![]() | 14 km/h - NO Matig | 62% | 1021 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 15° | ![]() | 13 km/h - NO Matig | 66% | 1021 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 23° | ![]() | 18 km/h - N Matig | 45% | 1021 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() | 21 km/h - N Matig | 61% | 1020 hPa | |
Maandag 12 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 10° | ![]() | 13 km/h - N Matig | 93% | 1021 hPa |
Vrijdag 02 Juni 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
14-15 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
16 km/h - NO Matig | 59% | 100% | 1022 hPa | |
15-16 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
17 km/h - NO Matig | 58% | 91% | 1022 hPa | |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
16 km/h - NO Matig | 56% | 100% | 1021 hPa | |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
17 km/h - NO Matig | 53% | 46% | 1021 hPa | |
18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
18 km/h - NO Matig | 55% | 96% | 1021 hPa | |
19-20 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
17 km/h - N Matig | 62% | 41% | 1021 hPa | |
20-21 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
19 km/h - N Matig | 68% | 26% | 1021 hPa | |
21-22 | Enkele wolken | ![]() | 14° | ![]() |
16 km/h - N Matig | 81% | 22% | 1021 hPa | |
22-23 | Enkele wolken | ![]() | 14° | ![]() |
17 km/h - N Matig | 82% | 16% | 1021 hPa | |
Zaterdag 03 Juni 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Enkele wolken | ![]() | 14° | ![]() |
15 km/h - N Matig | 80% | 4% | 1022 hPa | |
00-01 | Helder | ![]() | 13° | ![]() |
16 km/h - NO Matig | 84% | 1% | 1022 hPa | |
01-02 | Helder | ![]() | 13° | ![]() |
15 km/h - NO Matig | 84% | 1% | 1021 hPa | |
02-03 | Helder | ![]() | 12° | ![]() |
13 km/h - NO Matig | 85% | 3% | 1021 hPa | |
03-04 | Helder | ![]() | 12° | ![]() |
12 km/h - NO Zwak | 84% | 2% | 1021 hPa | |
04-05 | Helder | ![]() | 11° | ![]() |
12 km/h - NO Zwak | 84% | 10% | 1021 hPa | |
05-06 | Helder | ![]() | 11° | ![]() |
12 km/h - NO Zwak | 83% | 0% | 1021 hPa | |
06-07 | Helder | ![]() | 12° | ![]() |
12 km/h - NO Zwak | 78% | 0% | 1022 hPa | |
07-08 | Helder | ![]() | 14° | ![]() |
10 km/h - NO Zwak | 75% | 0% | 1022 hPa | |
08-09 | Helder | ![]() | 16° | ![]() |
11 km/h - NO Zwak | 68% | 0% | 1022 hPa | |
09-10 | Helder | ![]() | 17° | ![]() |
10 km/h - NO Zwak | 62% | 0% | 1022 hPa | |
10-11 | Helder | ![]() | 19° | ![]() |
13 km/h - NO Matig | 52% | 0% | 1022 hPa | |
11-12 | Helder | ![]() | 20° | ![]() |
16 km/h - NO Matig | 42% | 0% | 1022 hPa | |
12-13 | Helder | ![]() | 21° | ![]() |
17 km/h - NO Matig | 40% | 0% | 1022 hPa | |
13-14 | Helder | ![]() | 21° | ![]() |
17 km/h - NO Matig | 40% | 0% | 1022 hPa | |
14-15 | Helder | ![]() | 22° | ![]() |
18 km/h - NO Matig | 40% | 0% | 1021 hPa | |
15-16 | Helder | ![]() | 22° | ![]() |
18 km/h - NO Matig | 39% | 0% | 1021 hPa | |
16-17 | Helder | ![]() | 22° | ![]() |
18 km/h - NO Matig | 40% | 1% | 1021 hPa | |
17-18 | Helder | ![]() | 21° | ![]() |
18 km/h - NO Matig | 41% | 2% | 1020 hPa | |
18-19 | Helder | ![]() | 21° | ![]() |
19 km/h - NO Matig | 41% | 0% | 1020 hPa | |
19-20 | Helder | ![]() | 19° | ![]() |
18 km/h - NO Matig | 46% | 0% | 1020 hPa | |
20-21 | Helder | ![]() | 18° | ![]() |
14 km/h - NO Matig | 49% | 0% | 1021 hPa | |
21-22 | Helder | ![]() | 16° | ![]() |
15 km/h - NO Matig | 48% | 0% | 1021 hPa | |
22-23 | Helder | ![]() | 15° | ![]() |
16 km/h - NO Matig | 49% | 0% | 1022 hPa | |
Zondag 04 Juni 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Helder | ![]() | 14° | ![]() |
16 km/h - NO Matig | 55% | 0% | 1022 hPa | |
00-01 | Helder | ![]() | 13° | ![]() |
16 km/h - NO Matig | 64% | 0% | 1022 hPa | |
01-02 | Helder | ![]() | 12° | ![]() |
15 km/h - NO Matig | 67% | 0% | 1022 hPa | |
02-03 | Helder | ![]() | 12° | ![]() |
15 km/h - NO Matig | 70% | 0% | 1022 hPa | |
03-04 | Helder | ![]() | 11° | ![]() |
15 km/h - NO Matig | 72% | 0% | 1022 hPa | |
04-05 | Helder | ![]() | 10° | ![]() |
14 km/h - NO Matig | 73% | 0% | 1022 hPa | |
05-06 | Helder | ![]() | 10° | ![]() |
14 km/h - NO Matig | 75% | 0% | 1022 hPa | |
06-07 | Helder | ![]() | 11° | ![]() |
14 km/h - NO Matig | 76% | 0% | 1023 hPa | |
07-08 | Helder | ![]() | 12° | ![]() |
15 km/h - NO Matig | 75% | 0% | 1023 hPa | |
08-09 | Helder | ![]() | 14° | ![]() |
15 km/h - NO Matig | 73% | 0% | 1023 hPa | |
09-10 | Helder | ![]() | 16° | ![]() |
16 km/h - NO Matig | 67% | 0% | 1023 hPa | |
10-11 | Helder | ![]() | 17° | ![]() |
16 km/h - NO Matig | 59% | 0% | 1023 hPa | |
11-12 | Helder | ![]() | 19° | ![]() |
16 km/h - NO Matig | 51% | 0% | 1023 hPa | |
12-13 | Helder | ![]() | 20° | ![]() |
16 km/h - NO Matig | 44% | 0% | 1023 hPa | |
13-14 | Helder | ![]() | 21° | ![]() |
16 km/h - NO Matig | 42% | 0% | 1023 hPa | |
14-15 | Helder | ![]() | 21° | ![]() |
16 km/h - NO Matig | 43% | 0% | 1023 hPa | |
15-16 | Helder | ![]() | 22° | ![]() |
17 km/h - NO Matig | 44% | 0% | 1022 hPa | |
16-17 | Helder | ![]() | 21° | ![]() |
19 km/h - N Matig | 48% | 0% | 1022 hPa | |
17-18 | Helder | ![]() | 20° | ![]() |
21 km/h - N Matig | 55% | 0% | 1022 hPa | |
18-19 | Helder | ![]() | 19° | ![]() |
21 km/h - N Matig | 62% | 0% | 1022 hPa | |
19-20 | Helder | ![]() | 17° | ![]() |
20 km/h - N Matig | 67% | 0% | 1022 hPa | |
20-21 | Helder | ![]() | 16° | ![]() |
19 km/h - N Matig | 73% | 0% | 1022 hPa | |
21-22 | Helder | ![]() | 14° | ![]() |
18 km/h - N Matig | 77% | 0% | 1023 hPa | |
22-23 | Helder | ![]() | 13° | ![]() |
18 km/h - N Matig | 78% | 0% | 1023 hPa | |
Maandag 05 Juni 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Helder | ![]() | 13° | ![]() |
17 km/h - N Matig | 80% | 0% | 1023 hPa | |
00-01 | Helder | ![]() | 12° | ![]() |
16 km/h - NO Matig | 81% | 0% | 1023 hPa | |
01-02 | Helder | ![]() | 11° | ![]() |
15 km/h - NO Matig | 84% | 0% | 1023 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |