Trends 14/09/2010 om 23:11
| TIJD | TEMPER- ATUUR °C |
WIND- SNELHEID km/h |
VLAAG km/h |
WIND- RICHTING |
VOCHTIG- HEID % |
BARO- METER hPa |
REGEN mm |
| Aktueel | 16.1 | 7.4 | 11.1 | W | 96 | 1011.3 | 4.4 |
| 5 minuten geleden | 16.1 | 9.3 | 13.0 | W | 96 | 1011.4 | 4.2 |
| 10 minuten geleden | 16.1 | 9.3 | 11.1 | WZW | 96 | 1011.4 | 4.2 |
| 15 minuten geleden | 16.1 | 11.1 | 13.0 | W | 96 | 1011.5 | 4.2 |
| 20 minuten geleden | 16.0 | 9.3 | 11.1 | W | 96 | 1011.6 | 4.2 |
| 30 minuten geleden | 16.0 | 9.3 | 13.0 | WZW | 96 | 1011.7 | 4.0 |
| 45 minuten geleden | 16.0 | 11.1 | 11.1 | W | 96 | 1011.9 | 3.0 |
| 60 minuten geleden | 15.9 | 7.4 | 9.3 | WZW | 96 | 1012.0 | 2.2 |
| 75 minuten geleden | 16.0 | 9.3 | 11.1 | WZW | 96 | 1012.2 | 2.0 |
| 90 minuten geleden | 16.1 | 5.6 | 11.1 | WZW | 95 | 1012.4 | 1.8 |
| 105 minuten geleden | 16.2 | 7.4 | 11.1 | WZW | 94 | 1012.5 | 1.4 |
| 120 minuten geleden | 16.4 | 7.4 | 11.1 | WZW | 94 | 1012.6 | 1.4 |
Records en Statistieken
| REGEN | REGEN HISTORIEK | ||
| Vandaag | 5.0 mm (2.2 mm laatste uur) | Vandaag | 0 dagen sinds vorige regen op 14/09/2010 23:05 |
| Gisteren | 0.2 mm | Week | 33.8 mm de laatste 7 dagen. |
| Maand | 39.2 mm (9 regendagen deze maand) | Maand | 21.8 mm laatste maand. |
| Jaar | 387.8 mm ( 105 regendagen dit jaar) | Jaar | 28.9 mm totaal verleden jaar op deze datum. |
| TEMPERATUUR MAX. | WARME/TROPISCHE DAGEN DIT JAAR | ||
| Vandaag | 17.3 °C om 13:52 | Max > 30 °C | 0 dagen |
| Gisteren | 19.3 °C om 15:52 | Max > 25 °C | 0 dagen |
| Maand | 24.0 °C op 11/09/2010 | Warmste dag | 19.5 °C op 11/09/2010 |
| Jaar | 35.1 °C op 02/07/2010 | Warmste nacht | 17.3 °C op 12/09/2010 |
| TEMPERATUR MIN. | KOUDE DAGEN | ||
| Vandaag | 15.1 °C om 01:43 | Min < 0 °C | 0 dagen |
| Gisteren | 9.8 °C om 06:52 | Min < -15 °C | 0 dagen |
| Maand | 7.4 °C op 01/09/2010 | Koudste dag | 12.4 °C op 07/09/2010 |
| Jaar | -9.8 °C op 08/01/2010 | Koudste nacht | 11.6 °C op 01/09/2010 |
| BAROMETER MAX. | GEVOELSTEMPERATUUR MIN. | ||
| Vandaag | 1022.0 hPa om 00:00 | Vandaag | 15.1 °C om 01:43 |
| Gisteren | 1026.2 hPa om 11:04 | Gisteren | 9.8 °C om 06:52 |
| Maand | 1026.2 hPa op 13/09/2010 | Maand | 7.4 °C op 01/09/2010 |
| Jaar | 1042.1 hPa op 26/01/2010 | Jaar | -12.2 °C op 26/01/2010 |
| EVAPOTRANSPIRATIE | REGEN | ||
| Vandaag | 0.0 mm | Vandaag | 5.0 mm |
| Gisteren | 0.0 mm | Gisteren | 0.2 mm |
| Maand | 0.0 mm | Maand | 39.2 mm |
| MAXIMUM ZONENERGIE | |||
| Vandaag | 0 W/m2 om 00:00 | ||
| Gisteren | 0.0 W/m2 om 00:00 | ||
Wind Data
| AKTUEEL | ![]() |
|
| Nu | 9.0 km/h W | |
| Windvlaag | 11.3 km/h W | |
| Vlaag/uur | 20.9 km/h | |
| SNELSTE WINDVLAAG. | ||
| Vandaag | 27.3 km/h WNW om 18:42 | |
| Gisteren | 20.9 km/h om 13:10 | |
| Maand | 32.2 km/h op 06/09/2010 | |
| Jaar | 54.8 km/h op 29/08/2010 | |
| SNELSTE GEMIDDELDE WINDVLAAG. | ||
| Vandaag | 19.1 km/h ZW om 18:42 | |
| Gisteren | 11.1 km/h om 13:45 | |
| Maand | 19.1 km/h op 14/09/2010 | |
| Jaar | 35.2 km/h op 27/01/2010 | |
| WINDAFSTAND | ||
| Vandaag | 161.97 km | |
| Maand | 990.03 km | |
| Jaar | 22229.32 km | |



