Anderen maanden:
Genderen Temperatuur & Regen Records
Records zijn uit de gegevens verzameld bij Genderen sinds Augustus 2009.
| Februari | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dag | Hoge Temperatuur1 | Lage Temperatuur2 | Dagelijkse regen | Month to Date Rain | Year to Date Rain |
| 1 | 2.9 (2010) -1.5 (2012) | -7.4 (2012) -2.6 (2010) | 2.0 (2010) | 2.0 (2010) | 104.4 (2011) |
| 2 | 5.9 (2010) -3.6 (2012) | -8.4 (2012) 1.0 (2011) | 10.6 (2010) | 12.6 (2010) | 104.6 (2011) |
| 3 | 7.3 (2011) -5.1 (2012) | -10.3 (2012) 3.8 (2011) | 2.4 (2011) | 13.4 (2010) | 107.0 (2011) |
| 4 | 10.6 (2011) -7.1 (2012) | -16.6 (2012) 5.1 (2011) | 0.8 (2010) | 14.2 (2010) | 107.4 (2011) |
| 5 | 11.2 (2011) -4.6 (2012) | -11.3 (2012) 10.2 (2011) | 0.8 (2010) | 15.0 (2010) | 107.4 (2011) |
| 6 | 11.5 (2011) -3.7 (2012) | -8.4 (2012) 9.2 (2011) | 0.4 (2010) | 15.4 (2010) | 107.4 (2011) |
| 7 | 10.5 (2011) -4.6 (2012) | -13.4 (2012) 6.9 (2011) | 0.0 (2010) | 15.4 (2010) | 107.4 (2011) |
| 8 | 8.7 (2011) -0.7 (2012) | -6.9 (2012) 0.3 (2011) | 0.0 (2010) | 15.4 (2010) | 107.4 (2011) |
| 9 | 10.6 (2011) -1.5 (2010) | -9.2 (2012) -0.7 (2011) | 0.2 (2011) | 15.4 (2010) | 107.6 (2011) |
| 10 | 10.5 (2011) -2.8 (2012) | -7.4 (2012) 3.9 (2011) | 11.4 (2011) | 15.4 (2010) | 119.0 (2011) |
| 11 | 10.5 (2011) -3.4 (2012) | -10.7 (2012) 5.7 (2011) | 8.6 (2011) | 23.6 (2011) | 127.6 (2011) |
| 12 | 9.6 (2011) -1.4 (2012) | -8.3 (2012) 4.6 (2011) | 10.6 (2011) | 34.2 (2011) | 138.2 (2011) |
| 13 | 8.6 (2011) -0.4 (2010) | -3.2 (2010) 3.2 (2011) | 0.8 (2012) | 34.4 (2011) | 138.4 (2011) |
| 14 | 8.1 (2011) -0.8 (2010) | -3.9 (2010) 5.4 (2011) | 2.0 (2012) | 35.6 (2011) | 139.6 (2011) |
| 15 | 8.6 (2011) -2.1 (2010) | -4.4 (2010) 4.2 (2012) | 4.0 (2012) | 36.0 (2011) | 140.0 (2011) |
| 16 | 11.1 (2011) 3.3 (2010) | -3.5 (2010) 3.7 (2011) | 0.6 (2010) | 36.0 (2011) | 140.0 (2011) |
| 17 | 9.1 (2011) 2.2 (2010) | -4.6 (2010) 4.3 (2012) | 0.8 (2012) | 36.4 (2011) | 140.4 (2011) |
| 18 | 9.6 (2012) 1.9 (2011) | 0.3 (2011) 3.7 (2012) | 7.6 (2012) | 36.4 (2011) | 140.4 (2011) |
| 19 | 5.8 (2010) 5.0 (2012) | -0.5 (2012) 1.2 (2011) | 3.4 (2012) | 36.6 (2011) | 140.6 (2011) |
| 20 | 5.8 (2012) 3.2 (2011) | -1.5 (2010) -0.9 (2011) | 0.6 (2012) | 36.8 (2011) | 140.8 (2011) |
| 21 | 8.9 (2012) 2.1 (2011) | -2.9 (2011) 1.6 (2012) | 0.2 (2010) | 36.8 (2011) | 140.8 (2011) |
| 22 | 8.9 (2012) 8.6 (2010) | 1.0 (2010) 3.8 (2012) | 8.4 (2010) | 25.6 (2010) | 109.0 (2012) |
| 23 | 2.9 (2010) 2.3 (2011) | -5.5 (2011) 1.8 (2010) | 3.2 (2011) | 40.0 (2011) | 144.0 (2011) |
| 24 | 10.2 (2010) 8.5 (2011) | 1.2 (2011) 2.0 (2010) | 2.0 (2011) | 42.0 (2011) | 146.0 (2011) |
| 25 | 11.4 (2010) 8.1 (2011) | 6.2 (2011) 7.6 (2010) | 5.6 (2010) | 42.0 (2011) | 146.0 (2011) |
| 26 | 9.6 (2010) 9.5 (2011) | 5.4 (2010) 5.9 (2011) | 6.0 (2011) | 48.0 (2011) | 152.0 (2011) |
| 27 | 9.6 (2010) 6.1 (2011) | 2.3 (2011) 4.1 (2010) | 25.0 (2011) | 73.0 (2011) | 177.0 (2011) |
| 28 | 11.8 (2010) 3.4 (2011) | 1.6 (2011) 3.6 (2010) | 17.0 (2010) | 74.4 (2011) | 178.4 (2011) |
| 29 | --- --- | --- --- | --- | --- | --- |
| Februari Record | 11.8°C (2010) -7.1°C (2012) | -16.6°C (2012) 10.2°C (2011) | 25.00 mm (2011) | 74.40 mm (2011) | 178.40 mm (2011) |
1 - Hoogste Temperatuur / Laagste Hoge Temperatuur
2 - Laagste Temperatuur / Hoogste Lage Temperatuur
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.
2 - Laagste Temperatuur / Hoogste Lage Temperatuur
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.


